---
url: "https://ispace.uz/uz/product/canyon-tws-10-wireless-headset-purple-cns-tws10pl.md"
lang: "uz"
country: "UZ"
currency: "UZS"
sku: "CNS-TWS10PL"
brand: "CANYON"
category: "Quloqchinlar"
---

# CANYON TWS-10 Wireless Headset, Purple

[Aksessuarlar](https://ispace.uz/uz/category/accessories.md) › [Audio](https://ispace.uz/uz/category/acoustics.md) › [Quloqchinlar](https://ispace.uz/uz/category/headsets.md)

Price, specifications and purchase options for CANYON TWS-10 Wireless Headset, Purple.

## Price and availability

- **Price:** 100 000 so'm
- **Old price:** 299 000 so'm
- **Installment:** from 7 292 so'm for up to 24 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** CANYON

## Options

- **Rang:** [Beige](https://ispace.uz/uz/product/canyon-tws-10-wireless-headset-beige-cns-tws10bg.md) · [Black](https://ispace.uz/uz/product/canyon-tws-10-wireless-headset-black-cns-tws10b.md) · [Dark Gray](https://ispace.uz/uz/product/canyon-tws-10-wireless-headset-dark-gray-cns-tws10bk.md) · **Purple** (this product)

## Technical specifications

### Design&Features

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Mahsulot turi | Bluetooth quloqchinlar |
| Ulanish | Wireless |
| Maqsad | Cellular Phone\ პლანშეტი |
| Simsiz texnologiya | Bluetooth |

### Audio Output

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Form Factor | Ear-bud |
| Mount Type | In-Ear |
| Javob berish chastotasi | 20Hz-20kHz |
| Audio chiqarish rejimi | Stereo |
| Tizim komponentlari | 2 Speakers |

### Microphone

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Mikrofon form faktori | Built-in |

### Miscellaneous

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Kabel uzunligi | 0.24 m |
| Rang | Purple |
| Kabellar komplektda | USB-C Charge Cable |
| Included Documentation | Quick Start Guide Warranty Card |

### Dimensions & Weight

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Chuqurlik | 26.5 millimetr |
| Balandligi | 47.47 millimetr |
| Kengligi | 63.97 millimetr |
| Nominal vazn | 42.5 gr |

### Warranty

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Kafolat | Yes |
| Kafolat muddati | 24 oy (lar) |
| Kafolatni baholash mezonlari | Serial Number |

### Logistic

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Qadoqlash bilan tovarlarning og'irligi (yalpi) | 0.1 kg |
| Qadoqlashsiz tovarlarning og'irligi (aniq) | 0.072 kg |
| Qadoqdagi qismlar | 1 |
| Yalpi qutining og'irligi | 6.8 kg |
| Karton qadoqlashning sof og'irligi | 0.03 kg |
| Plastik qadoqlashning sof og'irligi | 0 kg |
| Qutidagi qadoqlash | 60 |
| Qadoqlash turi | Retail |
| Qadoq chuqurligi | 84 millimetr |
| Qadoq kengligi | 33 millimetr |
| Qadoq balandligi | 118 millimetr |
| EAN kodi | 5291485015282 |
| Qutining chuqurligi | 493 millimetr |
| Qutining kengligi | 270 millimetr |
| Qutining balandligi | 192 millimetr |

### Networking Specifications

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Tarmoq standartlariga muvofiqligi | Bluetooth 5.3 |
| Tarmoq qurilmasi turi | Bluetooth Adapter |
| Tarmoq qurilmasining formfaktori | Integrated |

### Power

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Elektr ta'minotining joylashuvi | External |
| Quvvat ulagichlari soni | 1 |
| Quvvat ulagichining turi | USB-C |
