---
url: "https://ispace.uz/uz/product/apple-studio-display-standard-glass-tilt-and-height-adjustable-stand-mk0q3ru-a.md"
lang: "uz"
country: "UZ"
currency: "UZS"
sku: "MK0Q3RU/A"
brand: "APPLE"
category: "Studio Display"
---

# Studio Display - Standard glass - Tilt- and Height-Adjustable Stand

[Mac](https://ispace.uz/uz/category/mac.md) › [Studio Display](https://ispace.uz/uz/category/studio-display.md)

Price, specifications and purchase options for Studio Display - Standard glass - Tilt- and Height-Adjustable Stand.

Studio Display (26-iyun 2022-yil). «Diqqat markazida» funksiyasiga ega 12 megapikselli o‘ta keng burchakli kamera, studiya sifatiga ega mikrofonlar va oltita karnayli audiotizimga ega ajoyib Retina 5K 27 dyuymli displey. Har qanday Mac uchun juda mos keladi.

## Price and availability

- **Price:** 35 879 000 so'm
- **Installment:** from 2 616 177 so'm for up to 24 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** APPLE

## Technical specifications

### Display

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Displey turi | LCD |
| Ko'rinadigan ekran diagonali | 27.0" |
| Pixel Density | 218 ppi |
| Ranglarni qo'llab-quvvatlash | 1.0B |
| Maksimal o'lchami | 5120x2880 |
| Tasvirning yorqinligi | 600 kvadrat metr uchun kandela |
| Finish (Apple) | Standard glass |
| Qo'shimcha xususiyatlar | Wide Color Gamut (P3) Retina Display True Tone technology 5K |
| Ma'lumot rejimlari | NTSC Video (BT.601 SMPTE-C) Digital Cinema (P3-DCI) Design and Print (P3-D50) Internet and Web (sRGB) HDTV Video (BT.709-BT.1886) PAL and SECAM Video (BT.601 EBU) Digital Cinema (P3-D65) Photography (P3-D65) Apple Display (P3-600 nits) |
| Pitch turi | Dot Pitch |
| Pitch hajmi | 0.1167 millimetr |
| Ergonomika | Tilt, Height Adjustable |

### Interface Provided

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Thunderbolt 3 | 1 (USB Type C) |
| USB | 3 (USB Type C) |

### Power

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Quvvat qurilmasi turi | PoE Adapter |
| Elektr ta'minotining joylashuvi | Internal |
| Maksimal kirish kuchlanishi | 240 volt |
| Minimal kirish kuchlanishi | 100 volt |
| Kirish signalining maksimal chastotasi | 60 Gerts |
| Kirish signalining minimal chastotasi | 50 Gerts |

### System

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Kabellar komplektda | Thunderbolt Cable |
| Aksessuarlar kiritilgan | Tilt- and Height-Adjustable Stand |
| O'rnatish usuli | Desktop/Wallmount |
| Monitorni o'rnatish interfeysi | 100x100mm |
| Atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish uchun xususiyatlari | PVC free BFR Free Beryllium-free Arsenic-Free Glass Mercury-Free 35% or more recycled plastic in multiple components 100% of virgin wood fiber comes from responsibly managed forests 100% recycled rare earth elements in all magnets 100% recycled aluminum in the stand 100% recycled copper and zinc in the prongs of the power cord plug and AC inlet 100% recycled tin in multiple printed circuit boards 90% or more fiber-based packaging |
| O'rnatilgan qurilmalar | Voice Control 12MP Ultra Wide camera |
| Rang | Silver |
| Mahsulotlar bilan moslik | MacBook MacBook Air Mac Pro Mac mini iMac Mac Studio iPad Pro iPad Air |

### Environment

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Ish paytida maksimal atrof-muhit harorati | 35 Santigrat Darajasi |
| Ish paytida minimal atrof-muhit harorati | 10 Santigrat Darajasi |
| Dengiz sathidan maksimal balandlikda ishlatilishi | 5000 m |
| Saqlash paytida maksimal atrof-muhit harorati | 90 Santigrat Darajasi |
| Saqlash paytida minimal atrof-muhit harorati | 5 Santigrat Darajasi |

### Dimensions & Weight Device

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Chuqurlik | 31 millimetr |
| Balandligi | 362 millimetr |
| Kengligi | 623 millimetr |

### Warranty

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Kafolat | Yes |
| Kafolat muddati | 12 oy (lar) |
| Kafolatni baholash mezonlari | Serial Number |

### Logistic

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Qadoqlash bilan tovarlarning og'irligi (yalpi) | 16.28 kg |
| Qadoqlashsiz tovarlarning og'irligi (aniq) | 16.28 kg |
| Qadoqdagi qismlar | 1 |
| Qutidagi qadoqlash | 1 |
| EAN kodi | 194253030119 |
| Qadoq chuqurligi | 739.9 millimetr |
| Qadoq kengligi | 616.1 millimetr |
| Qadoq balandligi | 256.1 millimetr |

### Speaker

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Dinamiklar form faktori | Integrated |

### Dimensions & Weight with Stand

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Chuqurlik | 207 millimetr |
| Balandligi | 479 millimetr |
| Kengligi | 623 millimetr |
| Og'irligi | 7.7 kg |
