---
url: "https://ispace.uz/uz/category/special-offer-avo-bank.md?page=5"
lang: "uz"
country: "UZ"
type: "category"
total: 151
---

# AVO bankdan maxsus taklif

AVO bankdan maxsus taklif catalog: 151 products.

## Products

| Product | Price | Availability |
| --- | --- | --- |
| [MacBook Air 15.3" M5 (10C CPU/10C GPU), 16 GB, 1 terabayt, Silver](https://ispace.uz/uz/product/macbook-air-153-m5-10c-cpu10c-gpu-16-gb-1-tb-silver-mdva4ru-a.md) | 27 499 000 so'm | Out of stock |
| [MacBook Pro 14.2" M4 (10C CPU/10C GPU), 16 GB, 1 terabayt, Space Black](https://ispace.uz/uz/product/apple-macbook-pro-142-apple-m4-10c-cpu10c-gpu-16-gb-1-tb-space-black-mw2v3ru-a.md) | 27 499 000 so'm | Out of stock |
| [MacBook Pro 14.2" M4 (10C CPU/10C GPU), 16 GB, 1 terabayt, Silver](https://ispace.uz/uz/product/apple-macbook-pro-142-apple-m4-10c-cpu10c-gpu-16-gb-1-tb-silver-mw2x3ru-a.md) | 27 499 000 so'm | Out of stock |
| [iPhone 17 Pro Max, 1 TB, Deep Blue](https://ispace.uz/uz/product/iphone-17-pro-max-1-tb-deep-blue-mfyx4af-a.md) | 26 709 000 so'm | Out of stock |
| [iPhone 17 Pro Max, 1 TB, Silver](https://ispace.uz/uz/product/iphone-17-pro-max-1-tb-silver-mfyv4af-a.md) | 26 709 000 so'm | Out of stock |
| [iPhone 17 Pro Max, 1 TB, Cosmic Orange](https://ispace.uz/uz/product/iphone-17-pro-max-1-tb-cosmic-orange-mfyw4af-a.md) | 26 709 000 so'm | Out of stock |
| [iPhone Air, 1 TB, Sky Blue](https://ispace.uz/uz/product/iphone-air-1-tb-sky-blue-mg304hx-a.md) | 26 589 000 so'm | Out of stock |
| [iPhone Air, 1 TB, Cloud White](https://ispace.uz/uz/product/iphone-air-1-tb-cloud-white-mg2x4hx-a.md) | 26 589 000 so'm | Out of stock |
| [iPhone Air, 1 TB, Light Gold](https://ispace.uz/uz/product/iphone-air-1-tb-light-gold-mg2y4hx-a.md) | 26 589 000 so'm | Out of stock |
| [iPhone Air, 1 TB, Space Black](https://ispace.uz/uz/product/iphone-air-1-tb-space-black-mg2w4hx-a.md) | 26 589 000 so'm | Out of stock |
| [iPhone 17 Pro, 1 TB, Deep Blue](https://ispace.uz/uz/product/iphone-17-pro-1-tb-deep-blue-mg8r4zd-a.md) | 23 999 000 so'm | Out of stock |
| [iPhone 17 Pro, 1 TB, Silver](https://ispace.uz/uz/product/iphone-17-pro-1-tb-silver-mg8p4zd-a.md) | 23 999 000 so'm | Out of stock |
| [MacBook Air 15.3" M4 (10C CPU/10C GPU), 24 GB, 512 GB, Sky Blue](https://ispace.uz/uz/product/macbook-air-153-m4-10c-cpu10c-gpu-24-gb-512-gb-sky-blue-z1hf000c0.md) | 24 770 000 so'm | Out of stock |
| [MacBook Air 15.3" M4 (10C CPU/10C GPU), 24 GB, 512 GB, Silver](https://ispace.uz/uz/product/macbook-air-153-m4-10c-cpu10c-gpu-24-gb-512-gb-silver-z1h0000c0.md) | 24 770 000 so'm | Out of stock |
| [MacBook Air 13.6" M5 (10C CPU/10C GPU), 16 GB, 1 terabayt, Starlight](https://ispace.uz/uz/product/macbook-air-136-m5-10c-cpu10c-gpu-16-gb-1-tb-starlight-mdhc4ru-a.md) | 24 499 000 so'm | Out of stock |
| [MacBook Pro 14.2" M4 (10C CPU/10C GPU), 16 GB, 512 GB, Silver](https://ispace.uz/uz/product/apple-macbook-pro-142-apple-m4-10c-cpu10c-gpu-16-gb-512-gb-silver-mw2w3ru-a.md) | 24 499 000 so'm | Out of stock |
| [MacBook Pro 14.2" M5 (10C CPU/10C GPU), 16 GB, 512 GB, Silver](https://ispace.uz/uz/product/macbook-pro-142-m5-10c-cpu10c-gpu-16-gb-512-gb-silver-mde44ru-a.md) | 24 499 000 so'm | Out of stock |
| [MacBook Pro 14.2" M5 (10C CPU/10C GPU), 16 GB, 512 GB, Space Black](https://ispace.uz/uz/product/macbook-pro-142-m5-10c-cpu10c-gpu-16-gb-512-gb-space-black-mde04ru-a.md) | 24 499 000 so'm | Out of stock |
| [iPhone 17 Pro Max, 512 GB, Silver](https://ispace.uz/uz/product/iphone-17-pro-max-512-gb-silver-mfyq4hx-a.md) | 22 999 000 so'm | Out of stock |
| [MacBook Air 15.3" M5 (10C CPU/10C GPU), 16 GB, 512 GB, Starlight](https://ispace.uz/uz/product/macbook-air-153-m5-10c-cpu10c-gpu-16-gb-512-gb-starlight-mdvd4ru-a.md) | 20 819 000 so'm | Out of stock |
| [MacBook Air 15.3" M5 (10C CPU/10C GPU), 16 GB, 512 GB, Sky Blue](https://ispace.uz/uz/product/macbook-air-153-m5-10c-cpu10c-gpu-16-gb-512-gb-sky-blue-mdvq4ru-a.md) | 20 819 000 so'm | Out of stock |

Showing 85–105 of 151. Next page: https://ispace.uz/uz/category/special-offer-avo-bank.md?page=6
