---
url: "https://ispace.uz/product/studio-display-nano-texture-glass-mff24ru-a.md"
lang: "ru"
country: "UZ"
currency: "UZS"
sku: "MFF24RU/A"
brand: "APPLE"
category: "Studio Display"
---

# Studio Display - Нанотекстурное стекло

[Mac](https://ispace.uz/category/mac.md) › [Studio Display](https://ispace.uz/category/studio-display.md)

Price, specifications and purchase options for Studio Display - Нанотекстурное стекло.

## Price and availability

- **Price:** 31 639 900 сумов
- **Installment:** from 2 307 076 сумов for up to 24 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** APPLE

## Technical specifications

### Дисплей

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тип дисплея | LCD |
| Видимая диагональ экрана | 27.0" |
| Плотность пикселей | 218 точек на дюйм |
| Поддержка цветов | 1.0B |
| Максимальное разрешение | 5120x2880 |
| Макс. частота обновления кадра при макс. разрешении | 60 Гц |
| Яркость изображения | 600 кд/м² |
| Обработка поверхности стекла | Нанотекстурное стекло |
| Особенности дисплея | Широкий цветовой охват (P3) Дисплей Retina Технология True Tone 5K |
| Эталонные режимы | NTSC Video (BT.601 SMPTE-C) Цифровое кино (P3‑DCI) Дизайн и печать (P3-D50) Интернет и веб (sRGB) Видео HDTV (BT.709‑BT.1886) Видеостандарт PAL и SECAM (BT.601 EBU) Цифровое кино (P3‑D65) Фотография (P3-D65) Apple Display (P3‑600 кд/м²) |
| Тип Зерна | Точка |
| Размер зерна | 0.1167 мм |
| Эргономичность | Наклон |

### Питание

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Максимальное входное напряжение | 240 В |
| Минимальное входное напряжение | 100 В |
| Максимальная частота входного сигнала | 60 Гц |
| Минимальная частота входного сигнала | 50 Гц |

### Система

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Кабели в комплекте | Thunderbolt 5 Pro cable (1 m) |
| Аксессуары в комплекте | Подставка с регулировкой наклона Studio Display |
| Способ установки | Настольный/Крепление на Стену |
| Интерфейс крепления монитора | Адаптер для крепления VESA (продается отдельно) |
| Особенности для снижения влияния на окружающую среду | 100% переработанные редкоземельные элементы во всех магнитах 100% переработанный алюминий в подставке 100% упаковка на волокнистой основе 100% переработанная медь в нескольких печатных платах 100% recycled gold plating and tin solder in all Apple-designed printed circuit 100% recycled copper and zinc in the AC inlet prongs 80% recycled glass in the standard glass |
| Встроенные устройства | 12MP Center Stage camera with Desk View |
| Цвет | Серебристый |
| Совместимость с продуктами | MacBook Air Mac Pro Mac mini iMac Mac Studio iPad Pro iPad Air MacBook Pro |
| Соответствие стандартам по мониторам | Energy Star |

### Условия эксплуатации

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 35 °C |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | 10 °C |
| Максимальная высота над уровнем моря при работе | 5000 м |
| Максимальная влажность при работе | 90 % |
| Минимальная влажность при работе | 5 % |

### Габариты и вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина (мм) | 168 мм |
| Высота (мм) | 478 мм |
| Ширина (мм) | 623 мм |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 12 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |

### Логистика

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 9.38 кг |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 9.38 кг |
| Штук в упаковке | 1 |
| Вес коробки брутто (кг) | 9.38 кг |
| Упаковок в коробке | 1 |
| EAN Код | 195950530742 |
| Глубина упаковки (мм) | 720.3 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 464.8 мм |
| Высота упаковки (мм) | 165.7 мм |

### Динамики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Форм-фактор колонок | Интегрированный |

### Имеющиеся интерфейсы

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Thunderbolt 5 | 2 (USB Тип C) |
| USB 3.2 Поколение 2 | 2 (USB 3.2 (тип C)) |
