---
url: "https://ispace.uz/product/satechi-wireless-charger-15-w-space-gray-st-q21fm.md"
lang: "ru"
country: "UZ"
currency: "UZS"
sku: "ST-Q21FM"
brand: "SATECHI"
category: "Беспроводные зарядные устройства для iPhone"
---

# SATECHI Беспроводное зарядное устройство to USB Тип C, 15, Space Gray

[Аксессуары](https://ispace.uz/category/accessories.md) › [iPhone аксессуары](https://ispace.uz/category/accessories-for-iphone.md) › [Беспроводные зарядные устройства для iPhone](https://ispace.uz/category/wireless-charger-for-iphone.md)

Price, specifications and purchase options for SATECHI Беспроводное зарядное устройство to USB Тип C, 15, Space Gray.

## Price and availability

- **Price:** 622 900 сумов
- **Old price:** 1 550 000 сумов
- **Installment:** from 45 420 сумов for up to 24 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** SATECHI

## Technical specifications

### Основные характеристики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тип устройства питания | Индукционная зарядка |
| Расположение блока питания | Внешний |
| Особенности адаптера питания и блока питания | Беспроводная зарядка Магнитная монтажная система MagSafe Складной |
| Количество входных коннекторов питания | 1 |
| Тип входных коннекторов питания | USB Тип C |
| MagSafe | Да |

### Дополнительная Информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Цвет | Space Gray |
| Совместимые устройства | Смартфон\ iPhone\ AirPods |
| Аксессуары в комплекте | Руководство по быстрому старту |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |

### Логистика

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 0.416 кг |
| Штук в упаковке | 1 |
| Вес коробки брутто (кг) | 4.35 кг |
| Упаковок в коробке | 10 |
| Тип упаковки | Коробка |
| EAN Код | 810086361236 |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 0.27 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 1 кг |
| Вес нетто пластиковой упаковки | 1 кг |
| Глубина упаковки (мм) | 40 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 44 мм |
| Высота упаковки (мм) | 80 мм |
| Глубина коробки (мм) | 205 мм |
| Ширина коробки (мм) | 231 мм |
| Высота коробки (мм) | 197 мм |

### Габариты и вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина | 90 мм |
| Высота | 155 мм |
| Ширина | 90 мм |
| Номинальный вес | 271.8 г |
