---
url: "https://ispace.uz/product/mouse-logitech-mx-master-3s-l910-006560.md"
lang: "ru"
country: "UZ"
currency: "UZS"
sku: "L910-006560"
brand: "LOGITECH (CIS)"
category: "Клавиатуры, мыши для Mac"
---

# LOGITECH MX Master 3S Мышь, Серый

[Аксессуары](https://ispace.uz/category/accessories.md) › [Mac аксессуары](https://ispace.uz/category/accessories-for-mac.md) › [Клавиатуры, мыши для Mac](https://ispace.uz/category/mac-mouse-and-keyboard.md)

Price, specifications and purchase options for LOGITECH MX Master 3S Мышь, Серый.

## Price and availability

- **Price:** 1 700 000 сумов
- **Installment:** from 123 958 сумов for up to 24 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** LOGITECH (CIS)

## Technical specifications

### Основные характеристики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Размещение устройства | Внешний |
| Технология подключения | Беспроводное |
| Беспроводная технология | Bluetooth |
| Интерфейс | USB |
| Количество кнопок | 7 |
| Макс и Мин разрешающая способность движения | 8000 Точек на дюйм 200 Точек на дюйм |
| Характеристики мыши | Перезаряжаемый Darkfield Laser Tracking Gesture Button Thumb Wheel Регулируемое разрешение DPI |
| Разрешение при движении | 1000 Точек на дюйм |

### Системные требования

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Требуемая ОС | Chrome OS Apple Mac OS 10.15 или более поздняя Linux Microsoft Windows 10 или более поздняя Apple iPadOS 14 или более поздняя версия Android 8.0 или более поздняя версия |

### Устройства ввода - Мышь - Аккумулятор

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Технология аккумулятора | Литий-Полимерная |
| Среднее время работы от аккумулятора | 70 дней |
| Максимально допустимый пиковый ток | 500 мА·ч |
| Тип разъема питания | USB-C |

### Разное

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Аксессуары в комплекте | USB Приёмник Документация |
| Кабели в комплекте | Кабель USB Type C - USB Type C |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |

### Логистика

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина упаковки (мм) | 140 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 59 мм |
| Высота упаковки (мм) | 175 мм |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 0.33 кг |
| Штук в упаковке | 1 |
| Вес коробки брутто (кг) | 1.52 кг |
| Упаковок в коробке | 4 |
| Тип упаковки | Розничная продажа |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 0.2 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 0.1 кг |
| Вес нетто пластиковой упаковки | 0.03 кг |

### Размеры и Вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Ширина (мм) | 84.3 мм |
| Высота (мм) | 51 мм |
| Глубина (мм) | 124.9 мм |
| Номинальный вес | 0.141 кг |
