---
url: "https://ispace.uz/product/canyon-tws-10-wireless-headset-beige-cns-tws10bg.md"
lang: "ru"
country: "UZ"
currency: "UZS"
sku: "CNS-TWS10BG"
brand: "CANYON"
category: "Наушники"
---

# CANYON TWS-10 Беспроводные наушники, Бежевый

[Аксессуары](https://ispace.uz/category/accessories.md) › [Аудио](https://ispace.uz/category/acoustics.md) › [Наушники](https://ispace.uz/category/headsets.md)

Price, specifications and purchase options for CANYON TWS-10 Беспроводные наушники, Бежевый.

## Price and availability

- **Price:** 100 000 сумов
- **Old price:** 299 000 сумов
- **Installment:** from 7 292 сумов for up to 24 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** CANYON

## Options

- **Цвет:** **Бежевый** (this product) · [Тёмно-серый](https://ispace.uz/product/canyon-tws-10-wireless-headset-dark-gray-cns-tws10bk.md) · [Фиолетовый](https://ispace.uz/product/canyon-tws-10-wireless-headset-purple-cns-tws10pl.md) · [Чёрный](https://ispace.uz/product/canyon-tws-10-wireless-headset-black-cns-tws10b.md)

## Technical specifications

### Основные характеристики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тип продукта | Bluetooth наушники |
| Технология подключения | Беспроводное |
| Предназначение | Мобильный телефон\ Планшетный ПК |
| Беспроводная технология | Bluetooth |

### Аудио

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Форм-фактор | Вкладыши |
| Тип крепления | Внутриканальные |
| Частотная характеристика | 20Гц-20кГц |
| Режим аудиовыхода | Стерео |
| Системные компоненты | 2 колонки |

### Микрофон

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Форм-фактор микрофона | Встроенный |

### Дополнительная Информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Длина кабеля | 0.24 м |
| Цвет | Бежевый |
| Кабели в комплекте | Кабель зарядки USB-C |
| Included Documentation | Quick Start Guide Warranty Card |

### Размеры и Вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина (мм) | 26.5 мм |
| Высота (мм) | 47.47 мм |
| Ширина (мм) | 63.97 мм |
| Номинальный вес | 42.5 г |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |

### Логистика

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 0.1 кг |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 0.072 кг |
| Штук в упаковке | 1 |
| Вес коробки брутто (кг) | 6.8 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 0.03 кг |
| Вес нетто пластиковой упаковки | 0 кг |
| Упаковок в коробке | 60 |
| Тип упаковки | Розничная продажа |
| Глубина упаковки (мм) | 84 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 33 мм |
| Высота упаковки (мм) | 118 мм |
| EAN Код | 5291485015275 |
| Глубина коробки (мм) | 493 мм |
| Ширина коробки (мм) | 270 мм |
| Высота коробки (мм) | 192 мм |

### Cетевые спецификации

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Соответствие сетевым стандартам | Bluetooth 5.3 |
| Тип сетевого устройства | Адаптер Bluetooth |
| Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |

### Питание

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Расположение блока питания | Внешний |
| Количество разъемов питания | 1 |
| Тип разъема питания | USB-C |
