---
url: "https://ispace.uz/product/apple-studio-display-nano-texture-glass-tilt-adjustable-stand-mmyw3ru-a.md"
lang: "ru"
country: "UZ"
currency: "UZS"
sku: "MMYW3RU/A"
brand: "APPLE"
category: "Studio Display"
---

# Studio Display - Нанотекстурное стекло - подставка с регулируемым наклоном

[Mac](https://ispace.uz/category/mac.md) › [Studio Display](https://ispace.uz/category/studio-display.md)

Price, specifications and purchase options for Studio Display - Нанотекстурное стекло - подставка с регулируемым наклоном.

Studio Display. Впечатляющий дисплей Retina 5K 27 дюймов* со сверхширокоугольной камерой 12 Мп с функцией «В центре внимания», микрофонами студийного качества и аудиосистемой из шести динамиков. Отлично подходит к любому Mac.

## Price and availability

- **Price:** 34 162 000 сумов
- **Installment:** from 2 490 979 сумов for up to 24 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** APPLE

## Technical specifications

### Дисплей

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тип дисплея | LCD |
| Видимая диагональ экрана | 27.0" |
| Плотность пикселей | 218 точек на дюйм |
| Поддержка цветов | 1.0B |
| Максимальное разрешение | 5120x2880 |
| Яркость изображения | 600 кд/м² |
| Обработка поверхности стекла | Нанотекстурное стекло |
| Особенности дисплея | Широкий цветовой охват (P3) Дисплей Retina Технология True Tone 5K |
| Эталонные режимы | NTSC Video (BT.601 SMPTE-C) Цифровое кино (P3‑DCI) Дизайн и печать (P3-D50) Интернет и веб (sRGB) Видео HDTV (BT.709‑BT.1886) Видеостандарт PAL и SECAM (BT.601 EBU) Цифровое кино (P3‑D65) Фотография (P3-D65) Apple Display (P3‑600 кд/м²) |
| Тип Зерна | Точка |
| Размер зерна | 0.1167 мм |
| Эргономичность | Наклон |

### Имеющиеся интерфейсы

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Thunderbolt 3 | 1 (USB Тип C) |
| USB | 3 (USB Тип C) |

### Питание

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тип устройства питания | Адаптер PoE |
| Расположение блока питания | Внутренний |
| Максимальное входное напряжение | 240 В |
| Минимальное входное напряжение | 100 В |
| Максимальная частота входного сигнала | 60 Гц |
| Минимальная частота входного сигнала | 50 Гц |

### Система

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Кабели в комплекте | Кабель Thunderbolt |
| Аксессуары в комплекте | Подставка с регулировкой наклона |
| Способ установки | Настольный/Крепление на Стену |
| Интерфейс крепления монитора | 100x100 мм |
| Особенности для снижения влияния на окружающую среду | Без ПВХ Без BFR Без бериллия Не содержащее мышьяка стекло Без ртути 35% или более переработанного пластика в нескольких компонентах 100% первичного древесного волокна поступает из ответственно управляемых лесов 100% переработанные редкоземельные элементы во всех магнитах 100% переработанный алюминий в подставке 100% переработанная медь и цинк в контактах вилки сетевого шнура и входном разъёме переменного тока 100% переработанное олово в нескольких печатных платах 90% или более упаковки на основе волокна |
| Встроенные устройства | Голосовое управление 12 МП ультраширокоугольная камера |
| Цвет | Серебристый |
| Совместимость с продуктами | MacBook MacBook Air Mac Pro Mac mini iMac Mac Studio iPad Pro iPad Air |

### Условия эксплуатации

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 35 °C |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | 10 °C |
| Максимальная высота над уровнем моря при работе | 5000 м |
| Максимальная температура окружающей среды при хранении | 90 °C |
| Минимальная температура окружающей среды при хранении | 5 °C |

### Габариты и вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина (мм) | 31 мм |
| Высота (мм) | 362 мм |
| Ширина (мм) | 623 мм |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 12 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |

### Логистика

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 12.35 кг |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 12.35 кг |
| Штук в упаковке | 1 |
| Упаковок в коробке | 1 |
| EAN Код | 194253032779 |
| Глубина упаковки (мм) | 735.2 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 602.2 мм |
| Высота упаковки (мм) | 190.9 мм |

### Динамики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Форм-фактор колонок | Интегрированный |

### Габариты и вес с подставкой

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина (мм) | 168 мм |
| Высота (мм) | 478 мм |
| Ширина (мм) | 623 мм |
| Вес | 6.3 кг |
